
354a rolka stała
Kategoria: Koła do łóżek szpitalnych i aparaturowe




Opis produktu:
Wyposażenie obudowy
- blacha stalowa
- pasywowana cynkowo
Zakres zastosowania
- kosze do układania
- meble małogabarytowe
- pojemniki na odpady
- stojaki infuzyjne
- stojaki na gazety, mapy, prospekty
- stojaki sklepowe
- wieszaki na ubrania
- wózki na akta
Rolki do aparatów typu lekkiego
- dostarczane seryjnie z kółkami 00G, 29G, 35K
- kółka 35K i 29G mogą być dostarczone z wariantem opony antystatycznej.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Łożysko kulkowe | Łożysko ślizgowe | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
354a35K080rZLD | 354a29G080rZLD | 80 | 32 | 110 | 12,5 | 100 | ||||
354a35K100rZLD | 354a29G100rZLD | 100 | 32 | 135 | 12,5 | 100 | ||||
354a35K125rZLD | 354a29G125rZLD | 125 | 32 | 160 | 12,5 | 100 | ||||
354a35K150rZLD | 354a29G150rZLD | 150 | 32 | 185 | 12,5 | 120 | ||||
354a35K200rZLD | 200 | 32 | 234 | 12,5 | 120 | |||||
354a35K080rZPF | 354a29G080rZPF | 80 | 30 | 117 | Rysunek techniczny płyty | 100 | ||||
95x70 | 75x45/72x52 | 9 | ||||||||
354a35K100rZPF | 354a29G100rZPF | 100 | 32 | 135 | Rysunek techniczny płyty | 100 | ||||
95x70 | 75x45/72x52 | 9 | ||||||||
354a35K125rZPF | 354a29G125rZPF | 125 | 32 | 160 | Rysunek techniczny płyty | 100 | ||||
95x70 | 75x45/72x52 | 9 | ||||||||
354a35K150rZPF | 354a29G150rZPF | 150 | 32 | 185 | Rysunek techniczny płyty | 120 | ||||
95x70 | 75x45/72x52 | 9 | ||||||||
354a35K200rZPF | 200 | 32 | 241 | Rysunek techniczny płyty | 120 | |||||
95x70 | 75x45/72x52 | 9 |
Dostępne na kołach: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
00G | 29G | 35K | 35K-Shore'a A65 | 35K-Shore'a A65 |
29G antystatyczne | 35K antystatyczne |