
316a rolka obrotowa
Kategoria: Koła do łóżek szpitalnych i aparaturowe




Opis produktu:
Wyposażenie obudowy
- blacha stalowa
- pasywowana cynkowo
- jednorzędowa prowadnica kulek w głowicy widelca
Zakres zastosowania
- urządzenia sklepowe
- meble małogabarytowe
- meble na sprzęt audio
- meble tapicerowane
- naczynia hydroponiczne
- regały ruchome
- stojaki pod mapy
- stojaki pod wyświetlacze
Rolki do aparatów typu lekkiego
- dostarczane seryjnie z kółkami 00G, 29G, 29K
- kółka 29K i 29G mogą być dostarczone z wariantem opony antystatycznej.
Dane podstawowe:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Symbol | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
316a00G050xZLC | 50 | 18 | 69 | 19 | 10,5 | 30 | |||
316a29G050rZLC | 50 | 18 | 69 | 19 | 10,5 | 30 | |||
316a29K050rZLC | 50 | 18 | 69 | 19 | 10,5 | 30 | |||
316a00G050xZPC | 50 | 18 | 70 | 19 | Rysunek techniczny płyty | 30 | |||
60x60 | 43x43 | 12,5x6,3 | |||||||
316a29G050rZPC | 50 | 18 | 70 | 19 | Rysunek techniczny płyty | 30 | |||
60x60 | 43x43 | 12,5x6,3 | |||||||
316a29K050rZPC | 50 | 18 | 70 | 19 | Rysunek techniczny płyty | 30 | |||
60x60 | 43x43 | 12,5x6,3 | |||||||
316b00G050xZLC | 50 | 18 | 69 | 19 | 10,5 | 30 | |||
316b29G050rZLC | 50 | 18 | 69 | 19 | 10,5 | 30 | |||
316b29K050rZLC | 50 | 18 | 69 | 19 | 10,5 | 30 | |||
316b00G050xZPC | 50 | 18 | 70 | 19 | Rysunek techniczny płyty | 30 | |||
60x60 | 43x43 | 12,5x6,3 | |||||||
316b29G050rZPC | 50 | 18 | 70 | 19 | Rysunek techniczny płyty | 30 | |||
60x60 | 43x43 | 12,5x6,3 | |||||||
316b29K050rZPC | 50 | 18 | 70 | 19 | Rysunek techniczny płyty | 30 | |||
60x60 | 43x43 | 12,5x6,3 |
Dostępne na kółkach | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9K050w | 00G050x | 29G050r | 29K050r | 29G050t |
29G050a-antystatyczne | 29K050a-antystatyczne |